Томати детермінантні
Назва гібрида | Достигання, дні | Маса плоду, грам | Брікс | Стійкість до хвороб | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
Індетермінантні томати | |||||
Клад F1 | 95 | 180-220 | TSWV/ToMV/Ff/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Ранній урожай | |
Сапфір F1 (1625 F1) | 95 | 220-280 | ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Ранній урожай. РОЖЕВИЙ | |
Блейз F1 (1617 F1) | 95 | 40-50 | TYLCV/ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/FoL:0,1/Va/Vd/For | Китицевий коктель | |
1810 F1 | 95 | 180-200 | TSWV/ToMV/Ff/N(Ma,Mi,Mj)/FoL:0,1/Va/Vd/For | РОЖЕВИЙ. Транспортабельний | |
Прайд F1 | 100 | 200-250 | TSWV/ToMV/Ff/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Насичений колір | |
1606 F1 | 100 | 180–200 | ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Неперевершений колір | |
1804 F1 | 100 | 200-220 | TSWV/ToMV/Ff/N(Ma,Mi,Mj)/FoL:0,1/Va/Vd/For | РОЖЕВИЙ. Смачний | |
Песадо F1 (1609 F1) | 100 | 220-280 | ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Насичений колір | |
СТ–25 F1 | 100 | 20–25 | TYLCV/TSWV/ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/FoL:0,1/Va/Vd/For | РОЖЕВИЙ! Чері китицевий | |
Єллоу Болл F1 | 100 | 200-250 | ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Транспортабельний. ЖОВТИЙ | |
Ельза F1 | 100 | 120-140 | ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/Lt/On/FoL:0,1/Va/Vd/For | Сливка. Висока однорідність та товарність | |
Мавр F1 | 110 | 140-160 | TYLCV/TSWV/ToMV/N(Ma,Mi,Mj)/FoL:0,1/Va/Vd/For | КОРИЧНЕВИЙ! Смачний та привабливий! | |
Томати детермінантні | |||||
1855 F1 | 80 | 50-70 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | НАДРАННІЙ. Товарність |
2206 F1 | 85 | 70-80 | високий | Va/Vd/Fol EFS | Товарність, довгий час зберігання у полі |
Шаста F1 | 85 | 65-75 | 6,5-7 | Va/Vd/Fol | Цільноплідне консервування |
Грандо F1 | 90 | 70-80 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj) | Висока товарність |
Боцман F1 | 95 | 70-80 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj) | Високий урожай товарної продукції |
1015 F1 | 95 | 90-100 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р EFS Cm | Толерантний до бактеріального раку |
Шкіпер F1 | 95 | 50-60 | 6,5-7 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Цільноплідне консервування, не розтріскується |
Харді F1 | 95 | 80-95 | середній | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Ідеальний для свіжого ринку |
1509 F1 | 100 | 110-120 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Велика сливка |
1510 F1 | 110 | 160-180 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Дуже велика сливка |
3402 F1 | 110 | 90-95 | середній | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р/ A EFS | Гібрид №1 у світі |
1807 F1 | 110 | 80-90 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Дуже високий урожай. НОВИНКА |
9905 F1 | 115 | 70-100 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj) | Висока однорідність та товарність |
1311 F1 | 115 | 85-95 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/A/S | Вражаюча новинка. Високий вміст лікопену. |
Санні F1 | 110 | 95-105 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Популярний у переробників та на ринку свіжої продукції |
Платон F1 | 116 | 80-90 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Має ген Крімсон, високий вміст лікопену |
1892 F1 | 120 | 85–95 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р EFS | Висока однорідність та високий урожай |
8504 F1 | 125 | 90-100 | високий | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р EFS | Високий урожай 120-130 т/га |
Ріо Фуего | 115 | 90-100 | низький | Va/Vd/Fol | Відомий, перевірений часом |
Ріо Гранде | 120 | 110–120 | низький | Va/Vd/Fol | Стабільний сорт |
БІФ томати детермінантні | |||||
Пінк Світнес F1 | 100 | 180-250 | Va/Vd/Fol | РОЖЕВИЙ!!! Без зеленої плями, не розтріскується. | |
Солідо F1 | 90 | 200-250 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ОРАНЖЕВИЙ | |
Світ Сан F1 | 100 | 200-250 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЗОЛОТИЙ | |
1502 F1 | 100 | 200-220 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Надзвичайно смачний | |
1503 F1 | 100 | 220–280 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р EFS | Довгий час зберігається в полі | |
1504 F1 | 110 | 220-280 | Va/Vd/Fol/For/ N (Ma, Mi, Mj)/ Р | Дуже врожайний | |
Чері томати детермінантні | |||||
Старскрім F1 | 95 | 25-30 | Va/Vd/Fol | Не розтріскується. | |
Оранж Олів F1 | 100 | 25-30 | Va/Vd/Fol | Смачний. ОРАНЖЕВИЙ | |
Френзі F1 | 100 | 25-30 | Va/Vd/Fol |
ОПИС АБРЕВIАТУР
А – Альтернаріоз
P – Бактеріальна плямистість, раса 0
LB – Фітофтороз
Cm – Толерантний до бактеріального раку
EFS – Довгий період зберігання плодів в полі
TSWV – Бронзовість томата
TYLCV – жовте скручування листя томата
ToMV – Мозаїка томата
S – Стемфілліум (сіра плямистість листя) томата
Ff – Кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість
Fol – Фузаріозне в’янення
For – Фузаріозна гниль кореня
Lt, On – борошниста роса
Va, Vd – Вертицільозне в’янення
N (Ma, Mi, Mj) – Нематода
БРІКС: низький – менше 5,0 %; середній – 5,1 % – 5,4 %; високий – 5,5 % – 5,8 %; дуже високий – більше 5,8%.